Phí bảo hiểm sức khỏe liberty
Chi trả toàn bộ giá cả phẫu thuật, điều trị bệnh ung thư, thương mại & dịch vụ xe cung cấp cứu, ghép ghép bộ phận cơ thể và thương mại dịch vụ y tá âu yếm tại nhà
Bạn đang xem: Phí bảo hiểm sức khỏe liberty

Khám, điều trị tại vn và nước ngoài
Hạn mức bảo đảm đến 2.2 tỷ
Quyền lợi điều trị ung thư mang đến 2.2 tỷ
Quyền lợi cấy ghép cỗ phận
Quyền lợi mở rộng bao gồm khám sức khỏe định kỳ, tiêm ngừa
Khám, điều trị tại nước ta và nước ngoài
Hạn mức bảo đảm đến 6.6 tỷ
Hạn mức điều trị ung thư đến 6.6 tỷ
Quyền lợi cấy ghép bộ phận
Quyền lợi mở rộng bao gồm khám sức khỏe định kỳ, tiêm ngừa
Hạn nấc điều trị bác sĩ nha khoa khẩn cấp lên đến 440 triệu
Khám, khám chữa tại nước ta và nước ngoài
Hạn mức bảo hiểm đến 22 tỷ
Không giới hạn tiền phòng bệnh dịch và phòng coi ngó đặc biệt
Hạn mức khám chữa ung thư mang lại 22 tỷ
Quyền lợi cấy ghép bộ phận
Quyền lợi mở rộng bao hàm khám sức mạnh định kỳ, tiêm ngừa
Hạn nấc điều trị nha khoa khẩn cấp lên đến mức 1.1 tỷ
Quyền lợi tư tưởng trị liệu lên tới 220 triệu
Quyền lợi mở rộng bao hàm khám sức mạnh định kỳ, tiêm ngừa
Terms and Conditions bằng phương pháp nhấp vào nút gửi, bạn xác thực rằng bạn đã đọc kỹ, gọi và gật đầu đồng ý với cơ chế Bảo mật của Liberty

Chúng tôi bảo đảm cho nhu yếu của những bạn
Hãy xem các chương trình bảo hiểm cụ thể bên dưới, các bạn sẽ tìm được một chương trình phù hợp với bạn
Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Ra Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung Là Gì ? 6 Điều Cần Biết Về Ung Thư Cổ Tử Cung
Giới hạn bảo hiểm tối đa mang lại nằm viện | 2.200.000.000 | 6.600.000.000 | 22.000.000.000 |
Tất cả giá cả nằm viện Bao gồm chi phí phẫu thuật, chống mổ, trang trang bị phẫu thuật, nghiên cứu, chăm lo y tế v.v | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Tiền chống và siêu thị nhà hàng – theo ngày | Phòng đối chọi tiêu chuẩn chỉnh lên mang đến 5.500.000 | Phòng đối chọi tiêu chuẩn chỉnh lên mang đến 7.150.000 | Phòng đối chọi tiêu chuẩn |
Phòng chăm nom đặc biệt – theo ngày | 16.500.000 | 16.500.000 | Toàn bộ |
Giường cho người nhà – theo ngày (cùng phòng với trẻ nhỏ dưới 18 tuổi, tối đa 10 ngày/năm) | 2.200.000 | 3.960.000 | Toàn bộ |
Điều trị ung thư Điều trị nội trú hoặc điều trị trong thời gian ngày cho ung thư tại bệnh viện (Tối nhiều cho một năm hợp đồng) | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Điều trị vào ngày Nhập viện mà lại không sinh hoạt qua tối tại cơ sở y tế (Tối đa cho một năm hợp đồng) | 110.000.000 | Toàn bộ | Toàn bộ |
Dịch vụ xe cấp cho cứu Dịch vụ vận chuyển cấp cho cứu mặt đường bộ quan trọng đến và từ cơ sở y tế tại địa phương | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Chi phí ghép ghép cỗ phậnĐối cùng với thận, tim, gan với tủy xương (Tối đa đến từng bệnh tật hay yêu quý tật) | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Chi giá thành điều trị trước và sau khi nằm viện(Chi tổn phí ngoại trú trong vòng 30 ngày trước lúc nhập viện cùng 90 ngày ngay sau khoản thời gian xuất viện) về tối đa cho từng lần nằm viện | 33.000.000 | 44.000.000 | 110.000.000 |
Điều trị trên khoa cấp cứuCác thương mại dịch vụ được triển khai tại khoa cấp cho cứu hoặc phòng cấp cho cứu của khám đa khoa trong thời gian không thật 24 gi | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Y tá chăm lo tại nhàTối nhiều 182 ngàycho 1 năm hợp đồng | Không áp dụng | Không áp dụng | Toàn bộ |
Tâm lý trị liệu Tối nhiều là 30 ngày nằm viện cho 1 năm hợp đồng, sau 24 mon chờTối đa cho một năm hợp đồng | Không áp dụng | Không áp dụng | 220.000.000 |
Điều trị nha khoa khẩn cấp Ngay sau thời điểm tai nạn xảy ra với đk răng chữa trị buộc phải trong tình trạng xuất sắc và là răng thậtTối nhiều cho một năm hợp đồng | 220.000.000 | 440.000.000 | 1.100.000.000 |
AIDS/HIVXảy ra trong thời hạn hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện thêm sau khi hòa hợp đồng liên tục trong 5 năm tính từ lúc ngày hiệu lực đầu tiên | 10% giới hạn bảo hiểm buổi tối đa/suốt đời | 10% giới hạn bảo hiểm tối đa/suốt đời | 10% giới hạn bảo hiểm tối đa/suốt đời |
Vận chuyển y tế cung cấp cứu/Hồi hương | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Vận gửi thi hài về quê quán | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Thông tin và cung ứng về y tế/pháp luật | 24/24 giờ | 24/24 giờ | 24/24 giờ |
Trợ cấp cho thăm bệnh | 1 vé máy bay hai chiều hạng phổ thông | 1 vé bay hai chiều hạng phổ thông | 1 vé bay hai chiều hạng phổ thông |
Đưa trẻ nhỏ về quê quán | 1 vé máy bay một chiều hạng phổ thông | 1 vé máy bay một chiều hạng phổ thông | 1 vé máy bay một chiều hạng phổ thông |
Giới hạn bảo hiểm tối nhiều cho một năm hợp đồng mang lại điều trị ngoại trú | 110.000.000 | 110.000.000 | Toàn bộ trong số lượng giới hạn tối đa cho nghĩa vụ và quyền lợi nằm viện |
Giới hạn bảo đảm tối đa mang lại nằm viện | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Điều trị ngoại trú tổng quát | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Xét nghiệm cùng chụp X quang (theo chỉ định bác bỏ sĩ) | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Thuốc theo 1-1 kê (theo chỉ định bác sĩ) | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Chi phí chữa trị Đông y, nắn xương & châm cứu vãn đông y (Tối đa cho từng lần điều trị, buổi tối đa 10 lần chữa bệnh trong năm) | 990.000 cho 1 lần điều trị | 990.000 cho một lần điều trị | 990.000 cho một lần điều trị |
Vật lý trị liệu với nắn khớp xương (theo chỉ định chưng sĩ) (Tối đa cho từng lần điều trị, về tối đa 15 lần điều trị trong năm) | 1.320.000 cho 1 lần điều trị | 1.320.000 cho 1 lần điều trị | 1.320.000 cho một lần điều trị |
Liệu pháp sửa chữa nội tiết tốTối nhiều cho 1 năm hợp đồng | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 |
Kiểm tra sức mạnh định kỳ/chích ngừa/khám sức khỏe cho việc cấp thủ tục phép lao độngTối nhiều cho 1 năm hợp đồng | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Giới hạn bảo hiểm tối nhiều cho âu yếm nha khoa | 33.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 |
Kiểm tra răng định kỳ (bao tất cả cạo vôi và đánh bóng) (một lần vào năm, tối đa cho một năm hợp đồng) | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
Quyền lợi các nha sĩ cơ bản(Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, đem cao răng) | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Quyền lợi nha khoa chủ yếuSau 9 tháng được bảo đảm - Nhổ răng mọc bất thường, rước tủy, cắt u răng, cắt cuống răngSau 12 mon được bảo đảm - Mão sứ, ước răng, răng giả | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
2 Được áp dụng khi mua cùng với điều trị ngoại trú
Khu vực bảo hiểmVùng 1: Toàn cầu, có mức miễn thường 44.000.000 VND so với mỗi bệnh dịch điều trị sinh hoạt Mỹ cùng CanadaVùng 2: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và PhilippinesVùng 3: Toàn cầuVùng 4: Toàn cầu thải trừ Mỹ cùng CanadaĐiều kiện gia nhập bảo hiểm
Người được bảo hiểm:
Mẫu đối kháng yêu cầu/đăng ký bảo hiểm799.003 KB Tài liệu giới thiệu sản phẩm9.705 MB luật lệ bảo hiểm1.304 MB
×
Liên hệ với bọn chúng tôi

